제품 세부 정보
원래 장소: 중국
브랜드 이름: Leenz
인증: RoHs
모델 번호: TZA245816-2PNF-MA
문서: 제품 설명서 PDF
지불 및 배송 조건
최소 주문 수량: 10
배달 시간: 15일
지불 조건: T/T
공급 능력: 하루당 5K
빈도: |
2400-2500MHz; 2400-2500MHz; 5100-5900MHz 5100-5900MHz |
전압 정재파비: |
<2.0/<2.5 |
피크 이득: |
12Bi/17dBi |
임페던스: |
50 |
빈도: |
2400-2500MHz; 2400-2500MHz; 5100-5900MHz 5100-5900MHz |
전압 정재파비: |
<2.0/<2.5 |
피크 이득: |
12Bi/17dBi |
임페던스: |
50 |
1. 사양
A. 전기적 특성 | ||||
항구 | 포트1 | 포트2 | ||
빈도 | 2400-2500MHz | 5150-5850MHz | 2400-2500MHz | 5150-5850MHz |
SWR | <2.0 | <2.5 | <2.0 | <2.5 |
안테나 장점 | 12dBi | 17dBi | 12dBi | 17dBi |
양극화 | 수직 | 수직 | 수직 | 수직 |
수평 빔 너비 | 50±3° | 25±3° | 50±3° | 25±3° |
수직 빔 너비 | 50±3° | 20±3° | 50±3° | 20±3° |
F/B | > 25dB | > 25dB | > 25dB | > 25dB |
임페던스 | 50 오프 | 50 오프 | 50 오프 | 50 오프 |
최대 전력 | 50W | 50W | 50W | 50W |
B. 재료 및 기계적 특성 | ||||
커넥터 타입 | N 커넥터 | |||
차원 | 290*205*40mm | |||
라돔 물질 | ASA | |||
폴 산 | 30~75 | |||
무게 | 10.5kg | |||
C. 환경 | ||||
작동 온도 | - 40°C ~ + 85°C | |||
저장 온도 | - 40°C ~ + 85°C | |||
습도 작전 | <95% | |||
가속도 | 36.9m/s |
2안테나 - S 파라미터 테스트 데이터
2.1 VSWR
포트1
포트2
2.2 전체 효율성 및 이득:
포트 1 | 포트 2 | |||
주파수 (MHz) | 이득 (dBi) | 주파수 (MHz) | 이득 (dBi) | |
2400 | 12.084 | 2400 | 12.016 | |
2410 | 12.025 | 2410 | 12.063 | |
2420 | 12.094 | 2420 | 12.072 | |
2430 | 12.074 | 2430 | 12.166 | |
2440 | 12.053 | 2440 | 12.138 | |
2450 | 12.071 | 2450 | 12.127 | |
2460 | 12.082 | 2460 | 12.153 | |
2470 | 12.12 | 2470 | 12.093 | |
2480 | 12.134 | 2480 | 12.169 | |
2490 | 12.18 | 2490 | 12.2 | |
2500 | 12.287 | 2500 | 12.32 | |
5100 | 17.536 | 5100 | 17.143 | |
5150 | 17.618 | 5150 | 17.254 | |
5200 | 17.237 | 5200 | 17.124 | |
5250 | 17.204 | 5250 | 16.69 | |
5300 | 17.17 | 5300 | 16.617 | |
5350 | 17.345 | 5350 | 16.232 | |
5400 | 17.551 | 5400 | 16.688 | |
5450 | 17.12 | 5450 | 17.208 | |
5500 | 16.4 | 5500 | 17.143 | |
5550 | 16.534 | 5550 | 17.237 | |
5600 | 16.839 | 5600 | 17.071 | |
5650 | 16.99 | 5650 | 16.793 | |
5700 | 17.308 | 5700 | 16.964 | |
5750 | 16.9 | 5750 | 16.055 | |
5800 | 16.339 | 5800 | 15.668 | |
5850 | 16.095 | 5850 | 15.461 | |
5900 | 16.032 | 5900 | 15.921 |
포트 1 | 2차원 수평 | 2차원 수직 | 수평 및 수직 |
2400MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
2450MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
2500MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
포트 1 | 2차원 수평 | 2차원 수직 | 수평 및 수직 |
5150MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
5550MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
5850MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
포트 2 | 2차원 수평 | 2차원 수직 | 수평 및 수직 |
2400MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
2450MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
2500MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
포트 2 | 2차원 수평 | 2차원 수직 | 수평 및 수직 |
5150MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
5550MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
5850MHz | ![]() |
![]() |
![]() |