제품 세부 정보
원래 장소: 중국
브랜드 이름: Leenz
인증: RoHs
모델 번호: TZA2514U13-3PNF-MA
문서: 제품 설명서 PDF
지불 및 배송 조건
최소 주문 수량: 10
배달 시간: 15일
지불 조건: T/T
공급 능력: 하루당 5K
빈도: |
2400-2500MHz; 2400-2500MHz; 3700-4200MHz; 3700-4200MHz; 5100-5900MHz< |
전압 정재파비: |
<2.2 |
피크 이득: |
10-14Bi |
임페던스: |
50 |
빈도: |
2400-2500MHz; 2400-2500MHz; 3700-4200MHz; 3700-4200MHz; 5100-5900MHz< |
전압 정재파비: |
<2.2 |
피크 이득: |
10-14Bi |
임페던스: |
50 |
1. 사양
A. 전기적 특성 | |||
항구 | 포트1 | 포트2 | 포트3 |
빈도 | 2400-2500MHz | 3700~4200MHz | 5150-5850MHz |
SWR | <2.0 | <2.0 | <2.0 |
안테나 장점 | 10dBi | 13dBi | 14dBi |
양극화 | 수직 | 수직 | 수직 |
수평 빔 너비 | 105±6° | 37±3° | 46±4° |
수직 빔 너비 | 25±2° | 35±5° | 34±2° |
F/B | >20dB | > 25dB | >23dB |
임페던스 | 50 오프 | 50 오프 | 50 오프 |
최대 전력 | 50W | 50W | 50W |
B. 재료 및 기계적 특성 | |||
커넥터 타입 | N 커넥터 | ||
차원 | 290*205*40mm | ||
라돔 물질 | ASA | ||
폴 산 | 30~75 | ||
무게 | 10.6kg | ||
C. 환경 | |||
작동 온도 | - 40°C ~ + 85°C | ||
저장 온도 | - 40°C ~ + 85°C | ||
습도 작전 | <95% | ||
가속도 | 36.9m/s |
2안테나 - S 파라미터 테스트 데이터
2.1 VSWR
포트1
포트2
포트3
2.2 전체 효율성 및 이득:
포트 1 | 포트 2 | 포트 3 | |||||
주파수 (MHz) | 이득 (dBi) | 주파수 (MHz) | 이득 (dBi) | 주파수 (MHz) | 이득 (dBi) | ||
2400 | 10.496 | 3700 | 13.032 | 5100 | 13.878 | ||
2410 | 10.589 | 3750 | 13.128 | 5150 | 14.082 | ||
2420 | 10.522 | 3800 | 13.178 | 5200 | 13.333 | ||
2430 | 10.455 | 3850 | 13.013 | 5250 | 13.544 | ||
2440 | 10.506 | 3900 | 13.056 | 5300 | 13.656 | ||
2450 | 10.475 | 3950 | 13.436 | 5350 | 13.758 | ||
2460 | 10.549 | 4000 | 13.135 | 5400 | 13.591 | ||
2470 | 10.623 | 4050 | 13.467 | 5450 | 13.419 | ||
2480 | 10.492 | 4100 | 13.566 | 5500 | 13.516 | ||
2490 | 10.345 | 4150 | 13.492 | 5550 | 13.322 | ||
2500 | 10.488 | 4200 | 13.534 | 5600 | 13.188 | ||
5650 | 13.185 | ||||||
5700 | 13.153 | ||||||
5750 | 13.243 | ||||||
5800 | 13.117 | ||||||
5850 | 13.175 | ||||||
5900 | 13.275 | ||||||
포트 1 | 2차원 수평 | 2차원 수직 | 수평 및 수직 |
2400MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
2450MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
2500MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
포트 2 | 2차원 수평 | 2차원 수직 | 수평 및 수직 |
3700MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
3900MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
4200MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
포트 3 | 2차원 수평 | 2차원 수직 | 수평 및 수직 |
5150MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
5550MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
5900MHz | ![]() |
![]() |
![]() |