제품 세부 정보
원래 장소: 중국
브랜드 이름: Leenz
인증: RoHs
모델 번호: LZANT-10948-A
문서: 제품 설명서 PDF
지불 및 배송 조건
최소 주문 수량: 10
배달 시간: 15일
지불 조건: T/T
공급 능력: 하루당 100
빈도: |
5700-5900MHz |
전압 정재파비: |
<2> |
피크 이득: |
9dBi |
임페던스: |
50 |
빈도: |
5700-5900MHz |
전압 정재파비: |
<2> |
피크 이득: |
9dBi |
임페던스: |
50 |
N 남성 5700-5900M5.8G 9dBi Omni 150W 드론 방해기 공격 압축 FRP 방수 안테나
1. 사양
A. 전기적 특성 | |
빈도 | 5700-5900MHz (다른 사용자 정의) |
임페던스 | 50오름 |
SWR | <2.0 |
안테나 장점 | 9dBi |
효율성 | ≈80% |
양극화 | 선형 |
수평 빔 너비 | 360° |
수직 빔 너비 | 10±5° |
최대 전력 | 150W |
B. 재료 및 기계적 특성 | |
커넥터 타입 | N - 여성 |
차원 | Φ25*600mm |
색상 | 육군 검은색 |
무게 | 00.4kg |
라돔 물질 | 유리섬유 |
C. 환경 | |
작동 온도 | - 45 °C ~ + 85 °C |
저장 온도 | - 45 °C ~ + 85 °C |
가속도 | 36.9m/s |
조명 보호 | DC 지상 |
2안테나 - S 파라미터 테스트 데이터
2.1 VSWR
2.2 전체 효율성 및 이득:
주파수 (MHz) | 이득 (dBi) | 효율성 (%) |
5700 | 8.3 | 79.7 |
5725 | 7.8 | 75.8 |
5750 | 8.3 | 83.5 |
5775 | 8.2 | 79.8 |
5800 | 8.9 | 84.3 |
5825 | 9.0 | 75.6 |
5850 | 9.3 | 79.3 |
5875 | 9.3 | 83.0 |
5900 | 9.3 | 86.2 |
3D | 2차원 수평 | 2차원 수직 | |
5700MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
5800MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
5900MHz | ![]() |
![]() |
![]() |