logo
Dongguan Leenz Electronics Co., Ltd
korean
english
français
Deutsch
Italiano
Русский
Español
português
Nederlandse
ελληνικά
日本語
한국
العربية
हिन्दी
Türkçe
bahasa indonesia
tiếng Việt
ไทย
বাংলা
فارسی
polski
따옴표
Dongguan Leenz Electronics Co., Ltd
상품
/

상품

868MHz 전방향 안테나 IP67 2dBi 유리섬유 안테나 824-894MHz 20x250mm

제품 세부 정보

원래 장소: 중국

브랜드 이름: Leenz

인증: RoHs

모델 번호: LZANT-10621-A

문서: 제품 설명서 PDF

지불 및 배송 조건

최소 주문 수량: 10

배달 시간: 15일

지불 조건: T/T

공급 능력: 하루당 5K

최고의 가격을 얻으십시오
지금 연락하세요
사양
강조하다:

868MHz 전방향 안테나

,

유리섬유 안테나 824-894MHz

,

2dBi 유리섬유 안테나

빈도:
824-894MHz
전압 정재파비:
<2>
피크 이득:
2dBi
임페던스:
50
빈도:
824-894MHz
전압 정재파비:
<2>
피크 이득:
2dBi
임페던스:
50
설명
868MHz 전방향 안테나 IP67 2dBi 유리섬유 안테나 824-894MHz 20x250mm

옥외 방수 전방향 안테나 IP67 유리섬유 안테나 824-894MHz 안테나 868MHZ 안테나 2dBi 20x250

1. 사양

A. 전기적 특성
빈도 824-894MHz
임페던스 50오름
SWR <2
이득 2dBi
효율성 ≈76%
수평 빔 너비 360°
수직 빔 너비 83~93°
양극화 선형
최대 전력 50W
B. 재료 및 기계적 특성
커넥터 타입 N 커넥터
차원 Φ20*250mm
무게 0.28Kg
라돔 물질 유리섬유
C. 환경
작동 온도 - 40 °C ~ + 80 °C
저장 온도 - 40 °C ~ + 80 °C

2안테나 - S 파라미터 테스트 데이터
2.1 VSWR

868MHz 전방향 안테나 IP67 2dBi 유리섬유 안테나 824-894MHz 20x250mm 0

 
2.2 전체 효율성 및 이득:

주파수 (MHz) 824.0 829.0 834.0 839.0 844.0 849.0
이득 (dBi) 1.88 1.73 1.55 1.33 1.24 1.14
효율성 (%) 85.48 83.22 79.87 75.30 73.43 71.04
주파수 (MHz) 869.0 874.0 879.0 884.0 889.0 894.0
이득 (dBi) 1.68 1.85 1.91 1.92 1.85 1.72
효율성 (%) 74.95 76.83 77.04 76.49 74.71 71.43
868MHz 전방향 안테나 IP67 2dBi 유리섬유 안테나 824-894MHz 20x250mm 1
 
 
 
2.3 방사능 패턴

 

  3D 2D-수평 2D-수직
824MHz 868MHz 전방향 안테나 IP67 2dBi 유리섬유 안테나 824-894MHz 20x250mm 2 868MHz 전방향 안테나 IP67 2dBi 유리섬유 안테나 824-894MHz 20x250mm 3 868MHz 전방향 안테나 IP67 2dBi 유리섬유 안테나 824-894MHz 20x250mm 4
834MHz 868MHz 전방향 안테나 IP67 2dBi 유리섬유 안테나 824-894MHz 20x250mm 5 868MHz 전방향 안테나 IP67 2dBi 유리섬유 안테나 824-894MHz 20x250mm 6 868MHz 전방향 안테나 IP67 2dBi 유리섬유 안테나 824-894MHz 20x250mm 7
849MHz 868MHz 전방향 안테나 IP67 2dBi 유리섬유 안테나 824-894MHz 20x250mm 8 868MHz 전방향 안테나 IP67 2dBi 유리섬유 안테나 824-894MHz 20x250mm 9 868MHz 전방향 안테나 IP67 2dBi 유리섬유 안테나 824-894MHz 20x250mm 10
  3D 2차원 수평 2차원 수직
869MHz 868MHz 전방향 안테나 IP67 2dBi 유리섬유 안테나 824-894MHz 20x250mm 11 868MHz 전방향 안테나 IP67 2dBi 유리섬유 안테나 824-894MHz 20x250mm 12 868MHz 전방향 안테나 IP67 2dBi 유리섬유 안테나 824-894MHz 20x250mm 13
879MHz 868MHz 전방향 안테나 IP67 2dBi 유리섬유 안테나 824-894MHz 20x250mm 14 868MHz 전방향 안테나 IP67 2dBi 유리섬유 안테나 824-894MHz 20x250mm 15 868MHz 전방향 안테나 IP67 2dBi 유리섬유 안테나 824-894MHz 20x250mm 16
894MHz 868MHz 전방향 안테나 IP67 2dBi 유리섬유 안테나 824-894MHz 20x250mm 17 868MHz 전방향 안테나 IP67 2dBi 유리섬유 안테나 824-894MHz 20x250mm 18 868MHz 전방향 안테나 IP67 2dBi 유리섬유 안테나 824-894MHz 20x250mm 19
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
문의사항 보내주세요
요청사항을 보내주시면 최대한 빨리 답변하겠습니다.
보내