제품 세부 정보
원래 장소: 중국
브랜드 이름: Lian Zhao
모델 번호: LZANT-10138-A
문서: 제품 설명서 PDF
지불 및 배송 조건
최소 주문 수량: 10
배달 시간: 15일
지불 조건: T/T
빈도: |
0-6000MHz |
전압 정재파비: |
<2> |
이득: |
2dBi |
임페던스: |
50 오옴 |
커넥터: |
N 커넥터 |
빈도: |
0-6000MHz |
전압 정재파비: |
<2> |
이득: |
2dBi |
임페던스: |
50 오옴 |
커넥터: |
N 커넥터 |
A. 전기적 특성 | |
빈도 | 0~6000MHz |
임페던스 | 50오름 |
SWR | <2 |
이득 | 2dBi |
효율성 | ≈33% |
수평 빔 너비 | 360° |
양극화 | 선형 |
최대 전력 | 100W |
B. 재료 및 기계적 특성 | |
커넥터 타입 | N 커넥터 |
차원 | Φ38*400mm |
무게 | 0.585kg |
라돔 물질 | 유리섬유 |
C. 환경 | |
작동 온도 | - 40 °C ~ + 80 °C |
저장 온도 | - 40 °C ~ + 80 °C |
2.2전체적 효율성 & 이득:
주파수 (MHz) | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 |
이득 (dBi) | - 1개49 | - 2번17 | - 4개10 | - 1개63 | - 2번69 | 0.14 | - 1개70 | -0.04 | 0.01 | 0.90 | 1.21 | 1.62 | 0.63 | 0.56 | 0.97 | -0.01 |
효율성 (%) | 43.90 | 35.65 | 21.96 | 34.20 | 31.72 | 39.11 | 33.33 | 40.01 | 41.58 | 48.41 | 47.24 | 44.65 | 44.99 | 38.32 | 39.03 | 39.01 |
주파수 (MHz) | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 |
이득 (dBi) | 0.87 | 0.95 | 0.41 | 0.40 | 0.52 | -0.31 | 0.97 | 1.03 | 0.47 | -0.38 | 0.22 | 0.52 | 0.74 | 2.11 | 0.82 | 2.13 |
효율성 (%) | 41.71 | 39.48 | 37.03 | 38.41 | 40.21 | 34.81 | 32.26 | 35.50 | 35.66 | 38.85 | 30.37 | 32.73 | 32.94 | 34.52 | 39.81 | 37.94 |
주파수 (MHz) | 3600 | 3700 | 3800 | 3900 | 4000 | 4100 | 4200 | 4300 | 4400 | 4500 | 4600 | 4700 | 4800 | 4900 | 5000 | 5100 |
이득 (dBi) | 1.20 | 0.70 | 0.39 | 0.66 | 0.60 | 1.06 | 0.54 | 1.54 | 1.76 | 1.17 | 0.38 | 0.19 | -0.53 | - 1개46 | -0.84 | - 1개71 |
효율성 (%) | 36.69 | 39.28 | 43.29 | 42.16 | 41.71 | 40.54 | 40.80 | 40.61 | 43.72 | 39.93 | 35.09 | 34.68 | 34.50 | 34.35 | 30.68 | 27.72 |
주파수 (MHz) | 5200 | 5300 | 5400 | 5500 | 5600 | 5700 | 5800 | 5900 | 6000 | 6100 | 6200 | 6300 | 6400 | 6500 | 6600 | 6700 |
이득 (dBi) | - 2번39 | - 1개88 | - 2번39 | - 3번09 | - 2번29 | - 2번22 | - 3번34 | - 3번13 | - 2번43 | - 1개46 | -0.87 | - 1개37 | - 1개42 | - 1개99 | - 2번32 | - 2번52 |
효율성 (%) | 22.63 | 24.19 | 22.03 | 20.79 | 22.02 | 23.44 | 23.20 | 23.90 | 23.09 | 24.74 | 26.66 | 30.58 | 31.11 | 29.03 | 25.55 | 23.38 |
주파수 (MHz) | 6800 | 6900 | 7000 | 7100 | 7200 | 7300 | 7400 | 7500 | 7600 | 7700 | 7800 | 7900 | 8000 | 8100 | 8200 | 8300 |
이득 (dBi) | - 2번06 | - 1개88 | - 2번33 | - 2번94 | - 2번45 | - 1개48 | - 1개49 | - 1개60 | - 1개56 | -0.76 | -0.73 | -0.30 | -0.56 | -0.44 | -0.90 | -0.66 |
효율성 (%) | 26.04 | 24.52 | 21.25 | 22.07 | 23.32 | 24.66 | 25.98 | 25.16 | 23.87 | 26.15 | 27.43 | 26.55 | 26.69 | 31.61 | 30.14 | 28.77 |
2.3 방사능 패턴
3D | 2차원 수평 | 2차원 수직 | |
400MHz | |||
800MHz | |||
1800MHz |
3D | 2차원 수평 | 2차원 수직 | |
2100MHz | |||
2700MHz | |||
3500MHz |
3D | 2차원 수평 | 2차원 수직 | |
4200MHz | |||
5000MHz | |||
5800MHz |
3D | 2차원 수평 | 2차원 수직 | |
6000MHz | |||
6800MHz | |||
7000MHz |
3D | 2차원 수평 | 2차원 수직 | |
7200MHz | |||
7800MHz | |||
8300MHz |
Tags: